| 繼(jì)電(diàn)保護類型(xíng) | 測試項目 | 建議試(shì)驗的模塊(kuài) | 備 注(zhù) |
線 路 保 護 | 多段過流 | 相應的測試項(xiàng)目 | 交流試驗 | 隻要方法得當,用“交流試驗”模塊能進行大部分(fèn)繼電器和微機保(bǎo)護的試驗,應重點學(xué)習該模塊 |
過(欠)電壓 |
序分量電壓電流 |
頻率裝置 |
功(gōng)率方向保護 |
重(chóng)合閘及轉換性故障 | 相應的測試項目 | 整組試驗(單機)整組試驗、線路保護、狀態係列(liè)、6-35KV線路保護綜(zōng)合測試(PC) | 要求(qiú)測試檢(jiǎn)同期和檢無壓,用Ux作為待並側電壓輸出。 |
距離(lí)和零序 | 距離和零序定值校驗 | 整組試驗(單機)距離和零序、線(xiàn)路保護、整組(zǔ)試驗、交流試驗(PC) | “距離和零序”和“線路保護”均能一次性自動測試多段、各種故障類型(xíng)、各種相別的距離和零序定(dìng)值 |
阻抗特性 | 阻抗特性(PC) |
工頻變化量距(jù)離 | 定值校驗 | 距離和零序、線路保護(PC) | 應設置故障電流足夠大,比如10~15A(當為5A製CT時) |
複合電壓(yā)閉(bì)鎖(方向)過(guò)流 | 過(guò)流、低壓(yā)、負序電壓、靈敏角等 | 交流(liú)試驗(單機)交流試驗、6-35KV線路保護綜合測試(PC) | 有(yǒu)的保護的“低電(diàn)壓(yā)”和“負(fù)序電壓”由不同的端子輸入,試驗時需更換接線 |
低周、低壓減載裝置 | 相應的測試項目 | 同(tóng)期低周(單機)頻率及高低周、6-35KV線路保護綜合測試(PC) | 若其它條件都滿足,裝置卻不能動(dòng)作,請確認(rèn)裝置(zhì)是否還需要同時輸入電流和開關接點 |
發 變 組 保(bǎo) 護 | 差動保護 | 比例製動特性 | 差動試驗、交流試驗(單機)差動保護、交流試(shì)驗(yàn)(PC) | 發電機差動保護,用“差動保護”進行試驗時,可看作接線類型為Y/Y,高、低壓側(cè)平衡係數均(jun1)為1的變壓器保(bǎo)護“差動保護”注重曲線(xiàn)特性搜索,能較**測試差動(dòng)保護 |
諧波製動特性 | 差動試驗、差(chà)動諧(xié)波(單(dān)機)差動保護、諧波試驗(PC) |
失磁保(bǎo)護 | 相應的測試項目 | 交流試驗 | 試驗時應注意輸出的電壓電流的夾(jiá)角 |
勵磁保護 |
複合電壓閉鎖(方向)過流(後備) | 相應的測(cè)試項目(mù) | 請參見(jiàn)上文“線路保護”部分 | 請參見上文“線路保護”部分 |